
- ACW BEARING EXPORTED LTD
- Double row spherical roller bearings Plain bearings,Bushings Radial shaft seals for general industrial applications
Home> Technical Articles> 50x90x28 bearing cad model

- Address304 Corporate Way Richmond, Kentucky 475, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-349-626-4170
- Phone(Nonworking Time)+1-349-626-4170
50x90x28 bearing cad model
2020-04-15 16:32:43Our cpmpany offers different 50x90x28 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 50x90x28 bearing
205149/205110 - Koyo Taper Bearing - 50x90x28 | BearingJ 205149 Metric Series Medium Cone Reference With an Outer Ring Angle Of 24 to 25 29‚ 59.99 in. Standard Bearing Product Information Brand: SKU:
Tapered Roller Bearing JM205149 - JM205110 50x90x28 mmTapered Roller Bearing JM205149 - JM205110 50x90x28 mm > Cheap bearing >>> economical >> in case of high axial loads in one direction - Inform yourself TIMKEN JM205149/JM205110 bearing distributor, 50x90x28TIMKEN JM205149/JM205110 bearing distributor. 50x90x28. TIMKEN JM205149/JM205110 bearings is available in different varieties, shapes and sizes at
@@@@@@@@ | ||||||||
V | F | a | K | r | U | C | R | |
NJ.2208.E.G15 | - | - | - | - | - | - | 1,588 mm | - |
NJ2208ET2C3 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NJ2208ET2 | - | - | - | - | - | - | 0,7 mm | - |
NJ2208ET2X | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
NJ2208ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
NJ2209 | - | - | 32 mm | - | - | - | 16 mm | - |
NJ2208ET2XC5 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2209C3 | - | - | 77 mm | - | - | - | - | - |
NJ2209EAT2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2209.E.G15 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
NJ2209ET2C3 | - | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
NJ2209ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2209ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2209ET2XC5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.220.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220EG1 | - | - | - | - | - | - | 23,812 mm | - |
NJ221 | - | - | 38 mm | - | - | - | 25,4 mm | - |
NJ2210EAT2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ220ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2210.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210EG1C4 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
NJ2210ET2C3 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
NJ2210ET2X | - | - | - | - | - | - | 39 mm | - |
NJ2210ET2XC3 | - | 256 mm | - | - | - | - | 53 mm | - |
NJ2210ET2XC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211 | - | - | - | - | - | - | 375 mm | - |
NJ2210G1C3 | - | - | - | - | - | - | 34 mm | 4,0 mm |
NJ2210ET2XC5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
NJ2211C3 | - | - | - | - | - | - | 100,000 mm | - |
NJ2211EAT2X | - | - | - | - | - | - | 68,262 mm | - |
NJ.2211.EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211EG1 | - | - | - | 6 mm | - | - | 118 mm | - |
NJ2211ET2C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211EG1C3 | - | - | - | - | - | - | 74 mm | - |
NJ2211ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2211ET2XC3 | - | - | 56,5 mm | - | - | - | 49,2 mm | - |
NJ2211ET2X | - | - | 134,1 mm | - | - | - | - | - |
NJ2212C3 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
NJ2212 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
NJ2212EG1 | - | - | - | - | - | 22 mm | 11 mm | - |
NJ2212EAT2X | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
NJ2212ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2212.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2212EG1C3 | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - |
NJ2213 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
NJ2212ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213C3 | - | 95,3 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ2213C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213EG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2213.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213EG1WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213EG1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213ET2C3 | - | - | - | - | - | - | 3,5 mm | - |
NJ2213ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | 71,438 mm | - |
NJ2214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2214EG1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2214C3 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
NJ2214ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2214.EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2214EG1C3 | - | - | - | - | - | - | 118 mm | - |
NJ2214ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2214ET2X | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
NJ2215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215C3 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
NJ.2215.EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215EG1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215ET2 | - | - | - | - | - | - | 28,58 mm | - |
NJ2215ET2C3DZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215ET2C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215ET2X | - | - | - | - | - | - | 3.28 mm | - |
NJ2216C3 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
NJ2215G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216EG1 | - | - | - | - | - | - | 23,000 mm | - |
NJ2216EG1C3 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
NJ.2216.E.G15 | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
NJ2216ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216ET2C3 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
NJ2217 | - | - | 47,8 mm | - | - | - | - | - |
NJ.2217.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2217ET2 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 29 mm |
Tapered roller bearing JM205149-JM205110-KOYOTapered roller bearing JM205149-JM205110-KOYO IN STOCK, dim : Ø int. 50 x Ø ext. Tapered roller bearing JM205149-JM205110-KOYO - 50x90x28 mm
50x90x28 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 50x90x28 bearings. Page 1. Bearing 22210-2RS (Spherical roller bearings / ISB) Bearing 4T-JM205149/JM205110 (Tapered roller bearings / NTN)bearing 50x90x28 mm suppliers - AlibabaBearing 50x90x28 Mm, Bearing 50x90x28 Mm Suppliers Directory - Find variety Bearing 50x90x28 Mm Suppliers, Manufacturers, Companies from around the