
- ACW BEARING EXPORTED LTD
- Double row spherical roller bearings Plain bearings,Bushings Radial shaft seals for general industrial applications
Home> Technical Articles> 150x380x85 bearing size pdf file

- Address304 Corporate Way Richmond, Kentucky 475, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-349-626-4170
- Phone(Nonworking Time)+1-349-626-4170
150x380x85 bearing size pdf file
2020-04-15 16:32:15Our cpmpany offers different 150x380x85 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 150x380x85 bearing
NU430 KOYO Bearing | NU430 bearing for sale 150x380xNTN NU430 bearing for sale. 150x380x85. SUTE | Koyo 7332B bearing for sale in Ireland. SKF 22206 CC/W33 Bearing DetailsBearing Name 22206 CC/W33
NU430 NSK Bearing - GBS BearingFAG NU430 Bearing 150x380x85-FAG NU430 bearing,Seals Type:open,Material:bearing The main products of NSK are bearings, it is the foundation of all the NU430 NACHI Bearing | nu430 koyo nu430 fag nu430 nachiFAG NU430 bearing using a wide range, FAG NU430 bearings are mainly used in construction machinery, 150x380x85 NACHI NU430 bearing for sale
@@@@@@@@ | ||||||||
T | R | J | t | E | D | d | G | |
NJ2214C3 | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - |
NJ2214ET2 | - | - | - | - | - | 56 mm | - | - |
NJ.2214.EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2214EG1C3 | - | - | - | - | - | 460 mm | 300 mm | - |
NJ2214ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2214ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215 | - | - | - | - | - | 140 mm | 65 mm | - |
NJ2215C3 | 57 mm | - | - | - | - | 260 mm | 170 mm | - |
NJ.2215.EG15 | - | - | - | - | - | - | 2.7500 in | - |
NJ2215EG1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215ET2 | - | - | - | - | - | 38,1 mm | - | - |
NJ2215ET2C3DZ | - | - | - | - | - | 28 mm | 12 mm | - |
NJ2215ET2C3 | - | - | - | - | - | 180 mm | 120 mm | - |
NJ2215ET2XC3 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | 1 1/4 inch | - |
NJ2215ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2215G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216 | - | - | - | - | - | 241,3 mm | 228,6 mm | - |
NJ2216EG1 | - | - | - | - | - | 90,000 mm | 40,000 mm | - |
NJ2216EG1C3 | - | - | - | - | - | 850 mm | - | - |
NJ.2216.E.G15 | - | - | - | - | - | 170 mm | - | - |
NJ2216ET2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2216ET2C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2217 | - | - | - | - | - | 120 mm | 65 mm | - |
NJ.2217.E.G15 | 0,625 inch | - | - | - | - | 2,469 inch | 1 7/16 inch | - |
NJ2217ET2 | - | 29 mm | - | - | - | 35 mm | 17 mm | - |
NJ2217ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2217ET2XC3 | - | 320 mm | - | - | - | - | 320 mm | - |
NJ2217G1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2218C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2218 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
NJ.2218.E.G15 | - | - | 220,5 mm | - | - | - | 170 mm | - |
NJ2218EG1 | - | - | - | - | - | 180 mm | 110 mm | - |
NJ2218ET2 | - | - | - | - | - | 52 mm | 22 mm | - |
NJ2218EG1C3 | - | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
NJ2218ET2X | - | - | - | - | - | 171,45 mm | - | - |
NJ216EG1C3 | - | - | 129,998 mm | - | - | - | - | - |
NJ216ET2 | - | - | - | - | - | 76 mm | 32 mm | - |
NJ216G1C3 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
NJ217 | 108 mm | - | - | - | 33,36 mm | - | 115 mm | 20,64 mm |
NJ217EG1 | - | - | - | - | - | 202,000 mm | 145,000 mm | - |
NJ.217.EG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ217C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ217EJXC3 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
NJ217ET2X | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - |
NJ217ET2 | 39.688 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218C3 | - | - | - | - | - | 120 mm | 55 mm | - |
NJ218ET2 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
NJ.218.EG15 | 93,67 mm | 3 mm | - | - | - | 196,85 mm | 133,35 mm | - |
NJ218ET2X | - | - | - | - | - | 85 mm | 45 mm | - |
NJ218G1C3 | - | - | - | - | - | 32 mm | 12 mm | - |
NJ218G1 | - | - | - | - | - | 110 mm | 60 mm | - |
NJ219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.219.E.G15 | - | - | - | - | - | 72 mm | - | - |
NJ219C3 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
NJ219.EG15C3 | - | - | - | - | - | 10 mm | 6 mm | - |
NJ219EG1C3 | - | - | - | - | - | - | 190 mm | - |
NJ219ET2C3 | 34 mm | - | - | - | - | 225 mm | 180 mm | - |
NJ2204ET2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2204.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2204.EG15J30 | - | - | - | - | - | 380 mm | 300 mm | - |
NJ220 | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
NJ2204ET2XC3 | - | - | - | - | - | - | 170 mm | - |
NJ2205EG1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ.2205.E.G15 | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
NJ2205EG1C4 | - | - | - | - | - | 400 mm | 260 mm | - |
NJ2205ET2X | - | - | - | - | - | 120,65 mm | - | - |
NJ2205ET2XC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206EG1C3 | - | - | - | - | - | 72 mm | 50 mm | - |
NJ.2206.E.G15 | - | - | - | - | - | 310 mm | 170 mm | - |
NJ2206EG1 | - | - | - | - | - | 110 mm | 60 mm | - |
NJ2206EAT2X | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
NJ2206EG1C4 | - | - | - | - | - | 150 mm | 85 mm | - |
NJ2206ET2X | - | - | - | - | - | - | 105 mm | - |
NJ2205ET2XC3 | - | - | - | - | - | 35,000 mm | - | - |
NJ2206ET2XC3 | - | - | 103 mm | - | - | - | 25 mm | - |
NJ2206ET2XC4 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
NJ2207EAT2X | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2207EG1 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
NJ.2207.E.G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZZP63E/L453QMP | 19.84 mm | - | - | - | - | 69.01 mm | - | - |
6004 | - | - | 260 mm | - | - | - | 74.61 mm | - |
N430 KOYO Bearing - Bawdeswell Garden CentreKOYO N430 bearing. KOYO N430, Size: 150x380x85. KOYO N430 are used in a wide variety of applications, they are simple in design, suitable for high speeds
22208SWREAg2E4 NSK Bearing | 22208SWREAg2E4 bearingNTN NU430 bearing | Cylindrical Roller Bearing | 150x380x NTN NU430 bearing we supply is original Cylindrical Roller Bearing. Bearing size: 150x380x85FAG NU430 Bearing | 32430 bearing 150x380x85 CylindricalPart Number NU430 Cylindrical Roller Bearings (FAG) Old Code 32430 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 150 Outside diameter OD D 380